Dynamic MAXDRIVE® Special V-Belt Price List

🏭 ADVANCED DYNAMIC SALES CORPORATION

Manufacturing Industrial V-Belt


📍 Vill – Addirabad, P.O. – Beniabow, Sonarpur, 24 Parganas (S), West Bengal
📞 Contact: 9339216540, 6294534547, 7001306191
🧾 GSTIN: 19HNSPB8187H1Z5
📧 Email: dynamicmaxdrive@gmail.com
🌐 Website: https://dynamicmaxdrive.com

Dynamic MAXDRIVE® Special V-Belt Price List –  Effective from 07.05.2024


🏭 Manufacturer Details

Advanced Dynamic Sales Corporation
Manufacturer of Industrial V-Belt
📍 Vill – Addirabad, P.O. – Beniabow, Sonarpur, 24 Parganas (S), Pin – 743613
📞 Mobile: 62945 34547 | 70013 06191 | 94345 68863 | 94752 15413 | 89007 05214
📧 Email: dynamicmaxdrive@gmail.com


 Read the bulk-discount

PIECES DISCOUNT (%) QUANTITY DISCOUNT (%)
2 45% 0%
4 45% 0%
6 45% 0%
10 47% 5%
20 47% 8%
50 47% 10%
100 50% 10%
150 50% 12%
300 52% 15%

Complete Price List of  V-Belts

Dynamic MAXDRIVE® – Special V-Belt A Section (13×6 mm)

Effective From: 07.05.2024

Size Rate (₹) Size Rate (₹) Size Rate (₹)
A-24 130 A-41 215 A-58 300
A-25 135 A-42 220 A-59 305
A-26 140 A-43 225 A-60 310
A-27 145 A-44 230 A-61 315
A-28 150 A-45 235 A-62 320
A-29 155 A-46 240 A-63 325
A-30 160 A-47 245 A-64 330
A-31 165 A-48 250 A-65 335
A-32 170 A-49 255 A-66 340
A-33 175 A-50 260 A-67 345
A-34 180 A-51 265 A-68 350
A-35 185 A-52 270 A-69 355
A-36 190 A-53 275 A-70 360
A-37 195 A-54 280 A-71 365
A-38 200 A-55 285 A-72 370
A-39 205 A-56 290 A-73 375
A-40 210 A-57 295 A-74 380
A-75 385 A-92 470 A-109 555
A-76 390 A-93 475 A-110 560
A-77 395 A-94 480 A-111 565
A-78 400 A-95 485 A-112 570
A-79 405 A-96 490 A-113 575
A-80 410 A-97 495 A-114 580
A-81 415 A-98 500 A-115 585
A-82 420 A-99 505 A-116 590
A-83 425 A-100 510 A-117 600
A-84 430 A-101 515 A-118 610
A-85 435 A-102 520 A-119 615
A-86 440 A-103 525 A-120 620
A-87 445 A-104 530 A-121 630
A-88 450 A-105 540 A-122 640
A-89 455 A-106 545 A-123 650
A-90 460 A-107 550 A-124 660
A-91 465 A-108 555 A-125 670
A-126 680 A-127 690 A-128 700
A-129 710 A-130 720 A-131 730
A-132 740 A-133 750 A-134 760
A-135 770 A-136 780 A-137 790
A-138 800 A-139 810 A-140 820
A-141 830 A-142 840 A-143 850
A-144 860 A-145 870 A-146 880
A-147 890 A-148 900 A-149 910
A-150 920 A-151 930 A-152 770
A-153 780 A-154 790 A-155 800
A-156 810 A-157 820 A-158 830
A-159 840 A-160 850 A-161 860
A-162 870 A-163 880 A-164 890
A-165 900 A-166 910 A-167 920
A-168 850 A-169 860 A-170 870
A-171 880 A-172 890 A-173 900
A-174 910 A-175 920 A-176 930
A-177 940 A-178 950 A-179 960
A-180 970 A-181 980 A-182 990
A-183 1000 A-184 910 A-185 930

Below is the updated rate chart for all B-section V-belts under Dynamic MAXDRIVE®, sorted by belt size.

B Section (17×11 MM)

Size Rate (₹) Size Rate (₹) Size Rate (₹)
B-28 186 B-63 390 B-98 606
B-29 192 B-64 396 B-99 612
B-30 198 B-65 408 B-100 618
B-31 204 B-66 414 B-101 624
B-32 210 B-67 420 B-102 630
B-33 216 B-68 426 B-103 636
B-34 222 B-69 432 B-104 642
B-35 228 B-70 438 B-105 648
B-36 240 B-71 444 B-106 654
B-37 240 B-72 450 B-107 660
B-38 246 B-73 456 B-108 666
B-39 252 B-74 462 B-109 672
B-40 258 B-75 468 B-110 678
B-41 264 B-76 474 B-111 684
B-42 270 B-77 480 B-112 690
B-43 276 B-78 486 B-113 696
B-44 282 B-79 492 B-114 702
B-45 288 B-80 498 B-115 708
B-46 294 B-81 504 B-116 714
B-47 300 B-82 510 B-117 720
B-48 306 B-83 516 B-118 726
B-49 312 B-84 522 B-119 732
B-50 318 B-85 528 B-120 738
B-51 324 B-86 534 B-121 744
B-52 330 B-87 540 B-122 750
B-53 336 B-88 546 B-123 756
B-54 342 B-89 552 B-124 762
B-55 348 B-90 558 B-125 768
B-56 354 B-91 564 B-126 774
B-57 360 B-92 570 B-127 780
B-58 366 B-93 576 B-128 786
B-59 372 B-94 582 B-129 792
B-60 378 B-95 588 B-130 798
B-61 384 B-96 594 B-131 804
B-62 390 B-97 600 B-132 810

Dynamic MAXDRIVE® – Special V-Belt C Section (22×14 MM)

Size Rate (₹) Size Rate (₹) Size Rate (₹)
C-50 450 C-68 666 C-86 882
C-51 462 C-69 678 C-87 894
C-52 474 C-70 690 C-88 906
C-53 486 C-71 702 C-89 918
C-54 498 C-72 714 C-90 930
C-55 510 C-73 726 C-91 942
C-56 522 C-74 738 C-92 954
C-57 534 C-75 750 C-93 966
C-58 546 C-76 762 C-94 978
C-59 558 C-77 774 C-95 990
C-60 570 C-78 786 C-96 1002
C-61 582 C-79 798 C-97 1014
C-62 594 C-80 810 C-98 1026
C-63 606 C-81 822 C-99 1038
C-64 618 C-82 834 C-100 1050
C-65 630 C-83 846 C-101 1062
C-66 642 C-84 858 C-102 1074
C-67 654 C-85 870 C-103 1086
C-104 1092 C-105 1096 C-106 1098
C-107 1100 C-108 1110 C-109 1122
C-110 1146 C-111 1170 C-112 1176
C-113 1182 C-114 1194 C-115 1218
C-116 1230 C-117 1242 C-118 1248
C-119 1260 C-120 1272 C-121 1284
C-122 1290 C-123 1302 C-124 1314
C-125 1326 C-126 1338 C-127 1350
C-128 1362 C-129 1374 C-130 1386
C-131 1398 C-132 1410 C-133 1422
C-134 1434 C-135 1446 C-136 1466
C-137 1482 C-138 1500 C-139 1512
C-140 1530 C-141 1542 C-142 1554
C-143 1566 C-144 1578 C-145 1584
C-146 1602 C-147 1614 C-148 1626
C-149 1638 C-150 1650 C-151 1662
C-152 1674 C-153 1686 C-154 1698
C-155 1710 C-156 1722 C-157 1734
C-158 1746 C-159 1758 C-160 1770
C-161 1782 C-162 1794 C-163 1806
C-164 1818 C-165 1830 C-166 1842
C-167 1854 C-168 1866 C-169 1878
C-170 1890 C-171 1902 C-172 1914
C-173 1926 C-174 1938 C-175 1950
C-176 1962 C-177 1974 C-178 1986
C-179 1998 C-180 2010 C-181 2022
C-182 2034 C-183 2046 C-184 2058
C-185 2070 C-186 2082 C-187 2094
C-188 2106 C-189 2118 C-190 2130
C-191 2142 C-192 2154 C-193 2166
C-194 2178 C-195 2190 C-196 2202
C-197 2214 C-198 2226 C-199 2238
C-200 2250 C-280 3190

🔧 About the Product:

  • Type: Special V-Belt (B Section)

  • Dimension: 17mm x 11mm

  • Usage: Heavy-duty industrial applications

  • Brand: Dynamic MAXDRIVE®

  • Made by: Advanced Dynamic Sales Corporation


📌 Highlights:

✅ High-performance V-belts for industrial machinery
✅ Manufactured under strict quality standards
✅ Wide range of sizes available (B-28 to B-310)
✅ Durable, oil & heat-resistant material
✅ Competitive pricing effective from May 7, 2024


📞 Contact for Order / Dealership Enquiry:

Feel free to contact Dynamic MAXDRIVE® for wholesale rates, dealership offers, or customized size requirements.

📲 Call/WhatsApp: 62945 34547 / 70013 06191
✉️ Email: dynamicmaxdrive@gmail.com


📥 Download Price Chart Image

🖼️ Click below to download the full V-belt price chart as image (for offline reference):

Dynamic_MAXDRIVE_Price_List


Dynamic MAXDRIVE®, V-Belt Price List, B Section V-Belt, Industrial Belt Manufacturer, Sonarpur Industrial Belt, Special V-Belt 17x11, Advanced Dynamic Sales Corporation